Dashboard Gudang

Inventaris
No. Serial Number Tahun Pengadaan Produk Distributor No. AKL Harga Perolehan Lokasi Kondisi
1 AK00000582.01.2021 2021 Luar Negeri Mensa Binasukses PT Rp 52.000.000,00 ICU Multazam Baik
2 AK0000086.01.2020 2020 Dalam Negeri One Med Rp 26.000.000,00 Laboratorium Baik
3 AK0000057.01.2001 2001 Luar Negeri Mentari Saran Niaga PT Rp 34.000.000,00 Laboratorium Baik
4 AK00000377.01.2017 2017 Dalam Negeri Optimed, CV Rp 925.000,00 Raudhah Baik
5 AK00000492.01.2020 2020 Dalam Negeri Optimed, CV Rp 1.115.000,00 Sakinah Baik
6 AK00000533.01.2019 2019 Dalam Negeri Optimed, CV Rp 1.350.000,00 ICCU Baik
7 AK00000388.01.2018 2018 Luar Negeri Ali Sehat Rp 2.675.000,00 Raudhah Baik
8 AK0000066.01.2001 2001 Luar Negeri Diamed Rp 30.000.000,00 Laboratorium Baik
9 AK00000175.01.2001 2001 Luar Negeri Optimed, CV Rp 5.000.000,00 ICU Baik
10 AK00000108.01.2020 2020 Dalam Negeri Optimed, CV Rp 1.350.000,00 OK/IBS Baik
Request Inventaris
No. Kode Tgl Request Pembuat Request
Data Kosong