Dashboard Gudang

Inventaris
No. Serial Number Tahun Pengadaan Produk Distributor No. AKL Harga Perolehan Lokasi Kondisi
1 AK00000301.01.2020 2020 Dalam Negeri PT ABC Rp 1.100.000,00 CSSD Baik
2 AK00000600.01.2023 2023 Luar Negeri Meditrans Indonesia Rp 20.000.000,00 Hemodialisa Baik
3 AK00000534.01.2023 2023 Luar Negeri Ali Sehat Rp 18.183.500,00 ICCU Baik
4 AK00000644.01.2018 2018 Dalam Negeri Optimed,CV Rp 1.115.000,00 Poli Anak Baik
5 AK00000170.01.2016 2016 Luar Negeri Optimed, CV Rp 1.275.000,00 ICU Baik
6 AK00000342.01.2019 2019 Luar Negeri Optimed, CV Rp 2.375.000,00 IGD Baik
7 AK00000303.01.2020 2020 Luar Negeri Intergastra Nusantara PT Rp 72.500.000,00 CSSD Baik
8 AK00000650.01.2020 2020 Dalam Negeri Optimed, CV Rp 1.350.000,00 R.Tindakan 1 Baik
9 AK00000567.01.2023 2023 Luar Negeri Mensa Binasukses PT Rp 18.183.500,00 ICU Multazam Baik
10 AK00000126.01.2002 2002 Dalam Negeri PT ABC Rp 465.000,00 OK/IBS Baik
Request Inventaris
No. Kode Tgl Request Pembuat Request
Data Kosong