Dashboard Gudang

Inventaris
No. Serial Number Tahun Pengadaan Produk Distributor No. AKL Harga Perolehan Lokasi Kondisi
1 AK0000056.01.2022 2022 Dalam Negeri PT ABC Rp 41.700.000,00 Laboratorium Baik
2 AK00000343.01.2020 2020 Luar Negeri Optimed, CV Rp 2.375.000,00 IGD Baik
3 AK00000298.01.2020 2020 Luar Negeri PT ABC Rp 8.750.000,00 CSSD Baik
4 AK00000349.01.2021 2021 Luar Negeri Yuwell Rp 15.000.000,00 IGD Baik
5 AK00000146.01.2020 2020 Dalam Negeri Sinar Abadi Rp 29.400.000,00 OK/IBS Baik
6 AK0000039.01.2005 2005 Dalam Negeri Optimed, CV Rp 1.115.000,00 Fisioterapi Baik
7 AK00000631.01.2010 2010 Dalam Negeri Optimed,CV Rp 9.000.000,00 Poli Bedah Baik
8 AK00000610.01.2020 2020 Dalam Negeri Mitra Jaya Alkesindo Rp 897.500,00 Hemodialisa Baik
9 AK00000293.01.2009 2009 Luar Negeri Nura Alkes Rp 3.675.000,00 RB VK Baik
10 AK00000696.01.2022 2022 Luar Negeri PT ABC Rp 68.000.000,00 Ayna Aesthetic Center Baik
Request Inventaris
No. Kode Tgl Request Pembuat Request
Data Kosong