Dashboard Gudang

Inventaris
No. Serial Number Tahun Pengadaan Produk Distributor No. AKL Harga Perolehan Lokasi Kondisi
1 AK00000442.01.2018 2018 Luar Negeri Ali Sehat Rp 18.183.500,00 Shofa Baik
2 AK00000549.01.2017 2017 Luar Negeri Mensa Binasukses PT Rp 52.000.000,00 ICCU Baik
3 AK00000308.01.2004 2004 Luar Negeri PT Thomasong Nirmala Rp 700.000.000,00 Poli Gigi Baik
4 AK00000581.01.2021 2021 Luar Negeri Mensa Binasukses PT Rp 52.000.000,00 ICU Multazam Baik
5 AK00000133.01.2011 2011 Dalam Negeri Thomas Rp 6.500.000,00 OK/IBS Baik
6 AK00000602.01.2023 2023 Luar Negeri Meditrans Indonesia Rp 20.000.000,00 Hemodialisa Baik
7 AK0000065.01.2013 2013 Luar Negeri Mini Vidas Rp 7.000.000,00 Laboratorium Baik
8 AK00000629.01.2018 2018 Dalam Negeri Optimed,CV Rp 1.115.000,00 R.Audiometri Baik
9 AK00000523.01.2018 2018 Luar Negeri Meditrans Indonesia Rp 20.000.000,00 ICCU Baik
10 AK0000069.01.2012 2012 Luar Negeri Kusla Rp 3.000.000,00 Laboratorium Baik
Request Inventaris
No. Kode Tgl Request Pembuat Request
Data Kosong