Dashboard Gudang

Inventaris
No. Serial Number Tahun Pengadaan Produk Distributor No. AKL Harga Perolehan Lokasi Kondisi
1 AK00000396.01.2016 2016 Dalam Negeri Mitra Jaya Alkesindo Rp 897.500,00 Raudhah Baik
2 AK00000420.01.2020 2020 Luara Negeri Mensa Binasukses PT Rp 52.000.000,00 Marwah Baik
3 AK00000392.01.2013 2013 Luar Negeri Mensa Binasukses PT Rp 72.500.000,00 Raudhah Baik
4 AK00000346.01.2016 2016 Luar Negeri PT Pulmo Rp 2.500.000,00 IGD Baik
5 AK00000306.01.2020 2020 Luar Negeri Krisbow Rp 10.000.000,00 Poli Gigi Baik
6 AK00000342.01.2019 2019 Luar Negeri Optimed, CV Rp 2.375.000,00 IGD Baik
7 AK00000329.01.2018 2018 Luar Negeri Mindray Rp 20.000.000,00 IGD Baik
8 AK00000111.01.2020 2020 Dalam Negeri Optimed, CV Rp 1.350.000,00 OK/IBS Baik
9 AK00000498.01.2020 2020 Luar Negeri Ali Sehat Rp 725.000,00 Sakinah Baik
10 AK00000109.01.2020 2020 Dalam Negeri Optimed, CV Rp 1.350.000,00 OK/IBS Baik
Request Inventaris
No. Kode Tgl Request Pembuat Request
Data Kosong